| SPEC | BH060-2N | BH090-3N |
| Power Supply | 3P 220V | 3P 380-690V |
| Capacity | 60kg/h | 90kg/h |
| Consumption | 45.0kW | 67.5kW |
| Rated Current | 118.1A | 102.6A / 380V |
| Cylinder | CY030-2 x 2 Cycle | CY045-3 x 2 Cycle |
| Control Power | 1P 220VAC 60Hz / TR Integrated (380V) | |
| WxDxH / Weight | 920 x 387 x 880 / 67kg (Height 488mm Base provision) | |
| Water Inlet | 2~8bar, 15A Socket | |
| Drain | ID 22mm Heat resistance hose, 8L/min, 25A Socket | |
| Control Method | On/Off, Proportional (Capacity) control | |
[BH090-3N]