| SPEC | BH015-2F | BH015-3F |
| Power Supply | 3P 220V | 3P 380V |
| Capacity | 15kg/h | |
| Consumption | 11.3kW | |
| Rated Current | 29.5A | 17.1A |
| Cylinder | CY015-2 | CY015-3 |
| Control Power | 1P 220VAC 60Hz / TR Integrated (380V) | |
| WxDxH / Weight | 400 x 280 x 880 / 33kg (Height 300mm base separated) | |
| Water Inlet | 1/4inch Copper pipe and purifier hose, 2~8bar | |
| Drain | ID 22mm Heat resistance hose, 8L/min | |
| Control Method | On/Off, Proportional (Capacity) control | |
| Humidity Sensor | SMX-RA-A4, 4~20mA | |
| Blower Fan | Air volume : 4.2CMM, 48dB | |
[BH015-2F]